Мощность нагрузки (суммарная), ВА | 6000 |
Рабочий диапазон входных напряжений (фазных), В | 150-250 |
Рабочий диапазон входных напряжений (линейных), В | 280-430 |
Предельный диапазон входных напряжений (фазных), В | 150-250 |
Предельный диапазон входных напряжений (линейных), В | 280-430 |
Диапазон выходных напряжений (фазных), В | 220±3% |
Диапазон выходных напряжений (линейных), В * | 380±5% |
Изменение нагрузки, % | 0-100 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
КПД % | 98 |
Габариты, мм | 380х290х690 |
Масса, кг | 41 |
Режим работы | Непрерывный |
Температура окружающей среды, С° | 0...+40 |
Относительная влажность, % | 80 |
Класс защиты | IP20 |
Функциональные и конструктивные особенности |
Единый корпус |
Плавная регулировка напряжения |
Повышенная точность |
Контроль наличия фаз |
Синусоидальная форма выходного напряжения |
Цифровая индикация выходного напряжения и тока нагрузки |
Светодиодная индикация основных режимов работы |
Защита от перегрева |
Автоматическое отключение нагрузки при величине выходного (фазного) напряжения выше 250+10В |
Отсутствие отключения нагрузки при величине входного напряжения ниже рабочего диапазона |
* Параметры обеспечиваются при работе в симметричных режимах |